Actualizat 05.11.2015
Pentru informarea candidaților prezentăm situația candidaților înscriși pe centre universitare și domenii.
NR. | CENTRUL UNIVERSITAR | MEDICINA | MEDICINA DENTARA | FARMACIE |
1 | BUCURESTI | 1520 | 211 | 144 |
2 | CLUJ-NAPOCA | 681 | 169 | 68 |
3 | CRAIOVA | 462 | 162 | 39 |
4 | IASI | 705 | 259 | 94 |
5 | TG. MURES | 410 | 124 | 33 |
6 | TIMISOARA | 523 | 140 | 31 |
sursa: ms.ro